🔥 TORNEIO: Toda quarta-feira confira a agenda! 🔥
⚔️ Ranking atualizado! Confira a nova classificação! ⚔️
📊 Metagame — Análise de Arquétipos
Distribuição dos arquétipos mais populares nos torneios Premodern de Brasília. Dados baseados em 11 eventos.
📅 Última atualização: 12 de abril de 2026
🃏 Decks Mais Jogados
| # | Deck | Arquétipo | % Uso |
|---|---|---|---|
| 1 | Goblins | Aggro | |
| 2 | Sligh | Aggro | |
| 3 | Stiflenought | Combo | |
| 4 | TerraOath | Control | |
| 5 | UW Control | Control | |
| 6 | Enchantress | Combo | |
| 7 | RG Zoo | Aggro | |
| 8 | Mono Black Moneyball | Aggro | |
| 9 | Tireless Tribe | Combo | |
| 10 | Psychatog | Control | |
| 11 | The Rock | Control | |
| 12 | Machine Head | Aggro | |
| 13 | Stasis | Control | |
| 14 | Tinker Fling | Combo | |
| 15 | Suicide Black | Aggro | |
| 16 | BW Control | Aggro | |
| 17 | B Clerics | Aggro | |
| 18 | Elfos | Aggro | |
| 19 | Rogue | Rogue | |
| 20 | Reanimator | Combo | |
| 21 | Zumbis | Aggro | |
| 22 | Goblins (Tribal Wars) | Rogue | |
| 23 | Zumbis (Tribal Wars) | Rogue | |
| 24 | Elefantes (Tribal Wars) | Rogue | |
| 25 | BG Wurms | Aggro | |
| 26 | Oath Firecat | Aggro | |
| 27 | The Solution | Control | |
| 28 | BUG Control | Control | |
| 29 | Enduring Renewal | Combo | |
| 30 | Gro-a-Tog | Aggro | |
| 31 | Deadguy Ale | Aggro | |
| 32 | Threshold | Aggro | |
| 33 | UW Standstill | Control | |
| 34 | UW Angels | Aggro | |
| 35 | Terrageddon | Aggro | |
| 36 | UW Tron | Control | |
| 37 | Mono Blue Storm | Combo | |
| 38 | RG Ponza | Control | |
| 39 | Madness | Aggro | |
| 40 | Landstill | Control | |
| 41 | Espectros (Tribal Wars) | Rogue | |
| 42 | Humanos (Tribal Wars) | Rogue | |
| 43 | Merfolks (Tribal Wars) | Rogue | |
| 44 | Fractius (Tribal Wars) | Rogue | |
| 45 | Elfos (Tribal Wars) | Rogue | |
| 46 | Replenish | Combo | |
| 47 | Mono Red Ponza | Control | |
| 48 | Trix | Combo |
🏆 Ranking de Decks (Pontos)
Sistema de pontuação: 1 ponto por rodada que o evento teve (para todos no Top 8) + Bônus de colocação (1º: +4, 2º: +3, Top 4: +2, Restante: +1).
| # | Deck | Arquétipo | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Goblins | Aggro | 72 |
| 2 | Stiflenought | Combo | 39 |
| 3 | UW Control | Control | 38 |
| 4 | RG Zoo | Aggro | 33 |
| 5 | Enchantress | Combo | 28 |
| 6 | TerraOath | Control | 27 |
| 7 | Tireless Tribe | Combo | 27 |
| 8 | Sligh | Aggro | 24 |
| 9 | Mono Black Moneyball | Aggro | 24 |
| 10 | Stasis | Control | 17 |
| 11 | Psychatog | Control | 17 |
| 12 | Machine Head | Aggro | 16 |
| 13 | Tinker Fling | Combo | 15 |
| 14 | The Rock | Control | 15 |
| 15 | BW Control | Aggro | 15 |
| 16 | B Clerics | Aggro | 14 |
| 17 | Suicide Black | Aggro | 14 |
| 18 | Goblins (Tribal Wars) | Rogue | 13 |
| 19 | Zumbis (Tribal Wars) | Rogue | 13 |
| 20 | Reanimator | Combo | 11 |
| 21 | Rogue | Rogue | 10 |
| 22 | Elefantes (Tribal Wars) | Rogue | 10 |
| 23 | Elfos | Aggro | 9 |
| 24 | Zumbis | Aggro | 8 |
| 25 | UW Tron | Control | 8 |
| 26 | BG Wurms | Aggro | 6 |
| 27 | Oath Firecat | Aggro | 6 |
| 28 | Mono Blue Storm | Combo | 6 |
| 29 | Landstill | Control | 6 |
| 30 | Espectros (Tribal Wars) | Rogue | 6 |
| 31 | Replenish | Combo | 6 |
| 32 | The Solution | Control | 5 |
| 33 | BUG Control | Control | 5 |
| 34 | Enduring Renewal | Combo | 5 |
| 35 | Gro-a-Tog | Aggro | 5 |
| 36 | Deadguy Ale | Aggro | 5 |
| 37 | Threshold | Aggro | 5 |
| 38 | UW Standstill | Control | 5 |
| 39 | UW Angels | Aggro | 5 |
| 40 | Terrageddon | Aggro | 5 |
| 41 | RG Ponza | Control | 5 |
| 42 | Madness | Aggro | 5 |
| 43 | Humanos (Tribal Wars) | Rogue | 5 |
| 44 | Merfolks (Tribal Wars) | Rogue | 5 |
| 45 | Fractius (Tribal Wars) | Rogue | 5 |
| 46 | Elfos (Tribal Wars) | Rogue | 5 |
| 47 | Mono Red Ponza | Control | 5 |
| 48 | Trix | Combo | 5 |
📈 Deck Power Level (Metodologia em Validação)
Modelo estatístico que isola a habilidade do jogador: Pontos Acima da Expectativa (PAE). Mede quantos pontos a mais (ou a menos) o deck faz em relação à média histórica de pontos do piloto. O Score consolida o PAE em uma nota normalizada de 0-100.
| Deck | Arquétipo | Nota PAE | Tier / Score |
|---|---|---|---|
|
B Clerics
Média: 10.00 pts
|
Aggro | +3.40 | Grinder (100) |
|
Enchantress
Média: 6.67 pts
|
Combo | +1.63 | Competitivo (72) |
|
Mono Black Moneyball
Média: 6.80 pts
|
Aggro | +1.57 | Competitivo (71) |
|
Goblins
Média: 6.77 pts
|
Aggro | +1.24 | Competitivo (65) |
|
Reanimator
Média: 8.00 pts
|
Combo | +1.06 | Competitivo (62) |
|
Suicide Black
Média: 7.00 pts
|
Aggro | +1.00 | Competitivo (61) |
|
Elfos
Média: 6.00 pts
|
Aggro | +1.00 | Competitivo (61) |
|
Zumbis (Tribal Wars)
Média: 9.00 pts
|
Rogue | +0.99 | Competitivo (61) |
|
Tireless Tribe
Média: 7.40 pts
|
Combo | +0.78 | Casual (58) |
|
TerraOath
Média: 5.83 pts
|
Control | +0.53 | Casual (54) |
|
RG Zoo
Média: 6.50 pts
|
Aggro | +0.31 | Casual (50) |
|
Stiflenought
Média: 7.14 pts
|
Combo | +0.17 | Casual (48) |
|
Rogue
Média: 3.00 pts
|
Rogue | 0.00 | Casual (45) |
|
Sligh
Média: 5.57 pts
|
Aggro | -0.15 | Casual (43) |
|
UW Control
Média: 6.00 pts
|
Control | -0.21 | Casual (42) |
|
BW Control
Média: 4.33 pts
|
Aggro | -0.41 | Meme (39) |
|
Stasis
Média: 7.00 pts
|
Control | -0.44 | Meme (38) |
|
Tinker Fling
Média: 4.00 pts
|
Combo | -0.92 | Meme (30) |
|
Goblins (Tribal Wars)
Média: 5.00 pts
|
Rogue | -1.03 | Meme (29) |
|
The Rock
Média: 7.00 pts
|
Control | -1.09 | Meme (28) |
|
Elefantes (Tribal Wars)
Média: 5.00 pts
|
Rogue | -2.00 | Meme (13) |
|
Psychatog
Média: 3.00 pts
|
Control | -2.61 | Meme (3) |
|
Machine Head
Média: 0.75 pts
|
Aggro | -2.72 | Meme (1) |
|
Zumbis
Média: 6.00 pts
|
Aggro | -2.80 | Meme (0) |